|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 고주파 유도 가열 퍼니스 | 타입: | 유도로 |
---|---|---|---|
특징: | 에너지 절감 & 금고 | 힘: | 50KW |
전압: | 380V | 발진 주파수: | 20-40KHZ |
냉각수 압력: | ≥0.03Mpa | 보증: | 1년이요 |
하이 라이트: | 고주파 유도 가열 퍼니스,50 kw 유도 가열 퍼니스,380V 스크루 담금질로 |
스크루 급랭을 위한 고주파 유도 가열 퍼니스
고주파 유도 가열 퍼니스의 사용의 범위 :
투열 요법 :
끄는 것 :
기술적인 매개 변수 :
모델 부정. | IRIS-16KW | IRIS-30KW | IRIS-40KW | IRIS-50KW |
전원 공급기 | 220v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ |
작업 전압 | 180-250V | 360-420V | 360-420V | 360-420V |
맥스 입력전류 | 42A | 55A | 65A | 75A |
힘 | 16KW | 30KW | 40KW | 50KW |
비율 | 15-100KHZ | 15-45KHZ | 15-45KHZ | 15-35KHZ |
효율 | 90% | 90% | 90% | 90% |
콘티누언스 부하 비율 | 80% | 100% | 100% | 100% |
냉각수 순환량 | 5L/min(0.1MPa) | 15L/min(0.1MPa) | 15L/min(0.1MPa) | 20L/min(0.1MPa) |
냉각수 압력 | 0.1 조금약하게 | 0.1-0.3mp | 0.1-0.3mp | 0.1-0.3mp |
숙주 체중 | 25 킬로그램 | 45 킬로그램 | 45 킬로그램 | 55 킬로그램 |
호스트 차원 | 470*178*365mm | 580*280*510mm | 460*360*630mm | 590*450*780mm |
트랜스 차원 | 아무것도 | 아무것도 | 320*320*310mm | 420*335*450mm |
온도 보호 | 50' C | 50' C | 50' C | 50' C |
설치 구성도 :
우리의 서비스
프리-살레 서비스 :
1. 그들의 요구조건에 따르면, 가장 적당한 기계를 고객들에게 권고하세요.
2. 조사와 컨설팅 지원.
3. 견본 검토 지원.
4. 우리의 공장을 보세요.
인 판매 서비스 :
1. 엄밀하게 적절한 기술 기준에 따르면, 기계를 제조하세요.
2. 관련 장비 시운전 규정에 따르면, 런검증을 받으세요.
3. 엄밀하게 배달 전에, 기계를 조사하세요
4. 시간에 맞게 배달.
에프터 서비스 :
1. 12 달 보증 기간
2. 일년 무료 보증 이내에, 어떠한 결점도 비인공적 이유에 의해 발생되었습니다, 디자인 또는 제조 또는 절차와 같은 어떠한 품질 문제도 일어난다고, 우리가 결점을 발견한 후 교체 부분을 제공합니다.
3. 우리는 소재와 예비품이 시스템 동작, 장비 점검에서 사용된 채로 수명 호의적 프라이스를 구매자에게 제공할 것입니다.
주목하세요 :전술한 내용은 기초적 에프터 서비스 요구 일 뿐입니다, 우리가 품질 보증과 작전 개런티 메커니즘과 관련된 더 많은 약속을 할 것입니다.
담당자: Miss. Karen
전화 번호: 86-37160993921
팩스: 86-0371-60993921