제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 석영 용해 도가니 | 재료 :: | 고순도 석영 도가니 |
---|---|---|---|
분류하세요 :: | 3 킬로그램 | 압착기 힘 :: | 65-135MPa |
비중 :: | 1.75-1.85 g/cm3 | 시험하세요 :: | 지원 |
외부 직경: | 95 밀리미터 | 높이: | 102 밀리미터 |
하이 라이트: | 3 킬로그램 석영 용융로 도가니,고강도 3 킬로그램 노 도가니,월드컵을 던지는 금 은메달 구리 |
월드컵을 던지는 금 은메달 구리를 정제하는 캐스팅을 녹이는 석영 용해 도가니 월드컵 노
그것은 현대 세라믹 기술과 정제된 용융 석영으로 만들어지고, 주로 구강용 합금에서 사용됩니다, 백금, 금과 다른 고온 합금의 용융이 고순도와 부식 저항성으로, 2800 도 이상의 고온에 견딜 수 있습니다.고강도, 높은 열 충격 저항, 물 담금질과 완전한 잔존물인 1100 C, 긴 서비스 라이프.
도가니를 녹이는 석영의 기술적인 매개 변수
이름 | 모델 | 외부 직경 | 외경 | 지름을 매장하세요 | 스탭 높이 | 높이 |
흑연도가니 | 1 킬로그램 | 58 밀리미터 | 46 밀리미터 | 34 밀리미터 | 10 밀리미터 | 88 밀리미터 |
흑연도가니 | 2 킬로그램 | 73 밀리미터 | 61 밀리미터 | 48 밀리미터 | 88 밀리미터 | 78 밀리미터 |
흑연도가니 | 3 킬로그램 | 85 밀리미터 | 76 밀리미터 | 62 밀리미터 | 10 밀리미터 | 103 밀리미터 |
흑연도가니 | 4 킬로그램 | 84 밀리미터 | 74.5 밀리미터 | 56 밀리미터 | 11.5 밀리미터 | 136.5 밀리미터 |
흑연도가니 | 5 킬로그램 | 100 밀리미터 | 87 밀리미터 | 67 밀리미터 | 12 밀리미터 | 135 밀리미터 |
흑연도가니 | 5.5 킬로그램 | 105 밀리미터 | 90 밀리미터 | 74 밀리미터 | 13 밀리미터 | 155 밀리미터 |
흑연도가니 | 6 킬로그램 | 115 밀리미터 | 102 밀리미터 | 80 밀리미터 | 12 밀리미터 | 180 밀리미터 |
흑연도가니 | 8 킬로그램 | 124 밀리미터 | 108 밀리미터 | 90 밀리미터 | 15 밀리미터 | 183 밀리미터 |
석영 도가니 | 1 킬로그램 | 69 밀리미터 | 55 밀리미터 | 50 밀리미터 | 5 밀리미터 | 86 밀리미터 |
석영 도가니 | 2 킬로그램 | 85 밀리미터 | 70 밀리미터 | 63 밀리미터 | 7.5 밀리미터 | 86 밀리미터 |
석영 도가니 | 3 킬로그램 | 95 밀리미터 | 87 밀리미터 | 78 밀리미터 | 10 밀리미터 | 102 밀리미터 |
석영 도가니 | 4 킬로그램 | 99 밀리미터 | 87 밀리미터 | 80 밀리미터 | 8.5 밀리미터 | 133 밀리미터 |
석영 도가니 | 5 킬로그램 | 118 밀리미터 | 100 밀리미터 | 91 밀리미터 | 10.5 밀리미터 | 135 밀리미터 |
석영 도가니 | 5.5 킬로그램 | 119 밀리미터 | 106 밀리미터 | 93 밀리미터 | 8 밀리미터 | 154 밀리미터 |
석영 도가니 | 6 킬로그램 | 131 밀리미터 | 118 밀리미터 | 106 밀리미터 | 10 밀리미터 | 179 밀리미터 |
석영 도가니 | 8 킬로그램 | 144 밀리미터 | 132 밀리미터 | 113 밀리미터 | 9 밀리미터 | 184 밀리미터 |
우리가 제조하고, 공급하는 도가니 :
Packaging&Delivery
담당자: Miss. Karen
전화 번호: 86-37160993921
팩스: 86-0371-60993921