|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 캘리포니아에서 살레 경화증 머플 로를 위한 머플 로를 경화하는 머플 로를 경화하기 | 애플리케이션: | 금속 열 처리 |
---|---|---|---|
최대 온도: | 1000 급 | 퍼니스 타입: | 박스 로 |
연료: | 전기 | 가열 소자: | 저항선 |
전압: | 220V | 보증: | 1년이요 |
아델 판매 서비스: | 온라인 기술 지원 | ||
하이 라이트: | 머플 로를 경화하기,머플 로 금속 열 처리를 경화하기,전기 경화증 머플 로 |
머플 로의 분류를 위해, 아래 보여진 것처럼, 그들은 가열 소자와 정격 온도와 제어기들에 따라 분류될 수 있습니다 :
1) 가열 소자에 따르면, 다음과 같습니다 : 직류 전기로 전선 머플 로, 실리콘 탄소막대 머플 로, 실리콘 몰리브덴 봉 머플 로 ;
2) 정격 온도에 따르면, 그것은 일반적으로 다음으로 분할됩니다 머플은 1000년 'C 아래에 가열합니다, 1000년 'C, 1200년 'C 머플 로, 1300년 'C, 1400년 'C 머플 로, 1600년 'C, 1700년 'C가 노를 억누릅니다. 1800C 머플 로.
3) 컨트롤러에 따르면, 다음의 종류가 있습니다 : 포인터 표, 보통 디지털 표시 테이블, PID 조정 제어표, 프로그램 제어표 ; 전기 절연체에 따르면, 2가지 종류가 있습니다 : 보통 내화 연와와 세라믹 섬유.온도 제어는 PID 기능 지능기구를 채택하고 열전대가 더 높은 온도 제어 정밀도를 가지고 있는 고정밀 열전대를 채택하고, 소결하거나 시험을 받기 위한 정확한 데이터를 제공합니다. 가열 소자는 모두 고품질 제품이고, 더 긴 서비스 수명을 가집니다.
모델 | 챔버 사이즈 | 전압(V) | 전원(KW) | 맥스 온도(C) | 가열 소자 | 노 구조 |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | 실리콘 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
담당자: Miss. Karen
전화 번호: 86-37160993921
팩스: 86-0371-60993921