|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 템퍼링 노 중국 템퍼링 노 가열 소자 전기 템퍼링 노 | 애플리케이션: | 금속 열 처리 |
---|---|---|---|
최대 온도: | 1000 급 | 퍼니스 타입: | 박스 로 |
연료: | 전기 | 가열 소자: | 저항선 |
전압: | 220V | 보증: | 1년이요 |
아델 판매 서비스: | 온라인 기술 지원 | ||
하이 라이트: | 템퍼링 머플 로,노를 완화시키는 가열 소자,전기 템퍼링 노 |
모델 | 챔버 사이즈 | 전압(V) | 전원(KW) | 맥스 온도(C) | 가열 소자 | 노 구조 |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | 실리콘 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
피드백
담당자: Miss. Karen
전화 번호: 86-37160993921
팩스: 86-0371-60993921