|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 열처리 머플 로 | 애플리케이션: | 금속 열 처리 |
---|---|---|---|
최대 온도: | 1000 급 | 용광로 유형: | 상자 용광로 |
연료: | 전기 | 발열체: | 저항선 |
전압: | 220V | 보증: | 1년이요 |
아델 판매 서비스: | 온라인 기술 지원 | ||
하이 라이트: | 열처리 머플 로,머플 노 1000 급,머플 로 박스 형상 |
금속 열 치료 머플 로 1000 도 박스 형상
머플 로는 상응하는 방식에 따라 고품질 세라믹 섬유 블록으로 만들어지고 저항선과 노가 진공 여과 작용에 의해 통합되고 그리고 나서 건조, 조각, 끝마무리와 다른 절차에 의해 만들어집니다.
매개 변수
모델 | 챔버 사이즈 | 전압(V) | 전원(KW) | 맥스 온도(C) | 가열 소자 | 노 구조 |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | 저항 와이어 | 한 / 분할 |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | 규소 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | 실리콘 카바이드 로드 | 한 / 분할 |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | 실리콘 몰리브덴 봉 | 한 / 분할 |
패키징 & 선적
피드백
담당자: Miss. Karen
전화 번호: 86-37160993921
팩스: 86-0371-60993921